Loveseat de cuero italiano gris y plateado de 69"
Loveseat de cuero italiano gris y plateado de 69"
Precio habitual
$4,521.61 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$4,521.61 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Fabricado en cuero flexible de primera calidad, este loveseat de cuero italiano gris y plateado de 175 cm será la estrella de tu espacio. El cuero premium de alta calidad te brinda una comodidad lujosa y añade un toque elegante a tu espacio. Los brazos tipo esmoquin ofrecen un cómodo lugar para descansar y le dan un toque interesante y elegante. Las patas de metal plateado realzan la habitación con un toque de diseño contemporáneo. Una pieza de lujo para tu habitación, este sofá es imprescindible. 78 cm de alto x 175 cm de ancho x 96 cm de profundidad.
| Detalles | |
| GTIN (UPC/EAN): | 4512822870908 |
| Peso del envío: | 121,00 libras |
| Tamaño de envío (pulgadas): | 70,00 ancho x 38,50 profundidad x 26,00 alto |
| Número de cajas: | 1 |
| Método de envío: | LTL |
| Envío desde código postal: | 91761 |
| Barco paletizado: | Sí |
| Altura del artículo: | 31 pulgadas |
| Ancho del artículo: | 69 pulgadas |
| Profundidad del artículo: | 38 pulgadas |
| Peso del artículo: | 121 libras |
| País del fabricante: | Porcelana |
| Peso de envío Caja 1: | 121.00 |
| Altura de envío Caja 1: | 26.00 |
| Ancho de envío Caja 1: | 70.00 |
| Profundidad de envío Caja 1: | 38,50 |
| Atributos adicionales | |
| Resistente al fuego | Sí |
| Diseño de Love Seat | Estándar |
| Capacidad de asientos | 2 |
| Material de tapicería | Cuero italiano |
| Tipo de cuero genuino | Cuero de grano superior |
| Color de la tapicería | Gris |
| Color de la pierna | Plata |
| Patrón de tapicería | Color sólido |
| Especies de madera | Aliso |
| Material de la pierna | Metal |
| Material de relleno del asiento | Espuma |
| Construcción del asiento | Suspensión web |
| Material de relleno | Espuma |
| Cojines extraíbles | Sí |
| Ubicación del cojín extraíble | Atrás |
| Cuidado del producto | No utilice limpiadores líquidos fuertes |
| Tipo de brazo | Tuxedo Arms |
| Estilo del asiento | Asiento con múltiples cojines |
| Tipo de espalda | Espalda con mechones |
| Capacidad de peso | 415 |
| Densidad de la espuma | 1,6 libras/pie cúbico |
| Construcción de cojines | Espuma |
| Código de limpieza | SW Clean con limpiadores a base de agua o solventes secos |
| Conector de componentes | No se necesitan clips para los soportes |
| Wyzenbeek Double Rub Count | 15000 |
| Clasificación de ciclos Martindale | 15000 |
| Ancho del asiento - de lado a lado | 45 |
| Profundidad del asiento: de adelante hacia atrás | 26.5 |
| Altura del asiento: del suelo al asiento | 19 |
| Altura del brazo: del suelo al brazo | 30.5 |
| Altura del respaldo: desde el asiento hasta la parte superior del respaldo | 30.5 |
| Altura de la pierna: de arriba a abajo | 6 |
| Ancho mínimo de la puerta (de lado a lado) | 26 |
| SOR/2016-194 - Reglamento de inflamabilidad de textiles | Sí |
| Palabras clave | Loveseat de cuero italiano gris plateado, 69" Loveseat de cuero italiano gris plateado, Loveseat de cuero italiano plateado, Loveseat de cuero italiano, Loveseat de cuero italiano gris plateado |
| Acabado del marco | Cromo |
| Construcción de madera maciza | Sí |
| Piernas incluidas | Sí |
| Comodidad del asiento | Medio |
| Habitación | Sala de estar |
| Tamaño | 69" x 38" x 31" |
| Requiere ensamblaje | Se necesita ensamblaje completo |
| Estilo | Moderno |
| Brazos incluidos | Sí |
| Forma del asiento de dos plazas | Rectangular |
| Finalizar | Plata |
| Capacidad de peso por asiento al menos 250 libras. | Sí |
| Material del marco | Madera maciza y manufacturada |
| Cumple con la Ley Lacey | Sí |
| Cumple con la norma CAL TB 116 | Sí |
| Cumple con la norma CAL TB 117-2013 | Sí |
| Color | Gris |
Compartir
No reviews
