Loveseat de cuero metalizado gris oscuro y plateado de 70"
Loveseat de cuero metalizado gris oscuro y plateado de 70"
Precio habitual
$2,659.77 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$2,659.77 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Fabricado en cuero flexible de primera calidad, este loveseat de 180 cm en gris oscuro y plateado metalizado será la estrella de tu espacio. El cuero premium de alta calidad te brinda una comodidad lujosa y añade un toque elegante a tu espacio. Los brazos cuadrados ofrecen un cómodo lugar para descansar y le dan un toque de estilo y forma. Las patas de acero plateado metalizado realzan la habitación con naturalidad y añaden un toque de diseño contemporáneo. Una pieza de lujo para tu habitación, este sofá es imprescindible. 107 cm de alto x 180 cm de ancho x 96 cm de profundidad.
| Detalles | |
| GTIN (UPC/EAN): | 606114888819 |
| Peso del envío: | 154,00 libras |
| Tamaño de envío (pulgadas): | 70,00 ancho x 42,00 profundidad x 30,00 alto |
| Número de cajas: | 1 |
| Método de envío: | LTL |
| Envío desde código postal: | 91761 |
| Barco paletizado: | Sí |
| Altura del artículo: | 42 pulgadas |
| Ancho del artículo: | 70 pulgadas |
| Profundidad del artículo: | 38 pulgadas |
| Peso del artículo: | 145 libras |
| País del fabricante: | Porcelana |
| Peso de envío Caja 1: | 154.00 |
| Altura de envío Caja 1: | 30.00 |
| Ancho de envío Caja 1: | 70.00 |
| Profundidad de envío Caja 1: | 42.00 |
| Atributos adicionales | |
| Contiene materiales retardantes de llama | Sí |
| Diseño de Love Seat | Estándar |
| Capacidad de asientos | 2 |
| Material de tapicería | Cuero |
| Tipo de cuero genuino | Cuero de grano superior |
| Color de la tapicería | Gris oscuro |
| Color de la pierna | Plata |
| Patrón de tapicería | Color sólido |
| Especies de madera | Aliso |
| Material de la pierna | Acero |
| Material de relleno del asiento | Espuma |
| Construcción del asiento | Suspensión web |
| Material de relleno | Espuma |
| Cuidado del producto | No utilice limpiadores líquidos fuertes. |
| Durabilidad | Resistente a las manchas |
| Tipo de brazo | Brazos cuadrados |
| Estilo del asiento | Asiento apretado |
| Tipo de espalda | Espalda apretada |
| Capacidad de peso | 600 |
| Densidad de la espuma | 1,9 libras/pie cúbico y más |
| Construcción de cojines | Espuma |
| Método principal de carpintería de madera | Encajar |
| Madera secada al horno | Sí |
| Código de limpieza | X Limpie cepillando ligeramente y/o aspirando para eliminar el polvo. |
| Conector de componentes | No se necesitan clips para los soportes |
| Probado con doble frotamiento | Sí |
| Wyzenbeek Double Rub Count | 15000 |
| Clasificación de ciclos Martindale | 15000 |
| Ancho del asiento - de lado a lado | 48 |
| Profundidad del asiento: de adelante hacia atrás | 23 |
| Altura del asiento: del suelo al asiento | 18 |
| Altura del brazo: del suelo al brazo | 24 |
| Altura del respaldo: desde el asiento hasta la parte superior del respaldo | 19 |
| Altura de la pierna: de arriba a abajo | 5.5 |
| Ancho mínimo de la puerta (de lado a lado) | 26 |
| SOR/2016-194 - Reglamento de inflamabilidad de textiles | Sí |
| Palabras clave | Loveseat de cuero metalizado gris plateado, loveseat de cuero metalizado plateado, loveseat de cuero metalizado, cuero metalizado gris plateado oscuro, cuero metalizado gris plateado |
| Intención del tratamiento antimicrobiano | Protección del producto |
| Antimicrobiano | Sí |
| Acabado del marco | Cromo |
| Construcción de madera maciza | Sí |
| Piernas incluidas | Sí |
| Comodidad del asiento | Medio |
| Uso comercial | Sí |
| Habitación | Sala de estar |
| Tamaño | 70 |
| Proposición 65 | Sí |
| Razón de la Proposición 65 | 2-(2-formilhidrazino)-4-(5-nitro-2-furil)tiazol |
| Requiere ensamblaje | Se necesita ensamblaje parcial |
| Estilo | Contemporáneo |
| Brazos incluidos | Sí |
| Forma del asiento de dos plazas | Rectangular |
| Finalizar | Gris |
| Capacidad de peso por asiento al menos 250 libras. | Sí |
| Material del marco | Madera maciza |
| Cumple con la Ley Lacey | Sí |
| Tapizado | Sí |
| Cumple con la norma CAL TB 116 | Sí |
| Cumple con la norma CAL TB 117-2013 | Sí |
| Color | Gris oscuro |
Compartir
No reviews
