Loveseat de cuero italiano blanco y negro de 75"
Loveseat de cuero italiano blanco y negro de 75"
Precio habitual
$2,925.75 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$2,925.75 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Fabricado en cuero flexible de primera calidad, este loveseat de cuero italiano blanco y negro de 190 cm será la estrella de tu espacio. El cuero premium de alta calidad te brinda una comodidad lujosa y añade un toque elegante a tu espacio. Los brazos cuadrados ofrecen un cómodo lugar para descansar y le dan un toque de estilo y forma. Las patas de metal negro realzan la habitación con naturalidad y añaden un toque de diseño contemporáneo. Una pieza de lujo para tu habitación, este sofá es imprescindible. 89 cm de alto x 190 cm de ancho x 109 cm de profundidad.
| Detalles | |
| GTIN (UPC/EAN): | 4512822862811 |
| Peso del envío: | 156,00 libras |
| Tamaño de envío (pulgadas): | 48,00 ancho x 40,00 profundidad x 83,00 alto |
| Número de cajas: | 1 |
| Método de envío: | LTL |
| Envío desde el código postal: | 91761 |
| Barco paletizado: | Sí |
| Altura del artículo: | 35 pulgadas |
| Ancho del artículo: | 75 pulgadas |
| Profundidad del artículo: | 43 pulgadas |
| Peso del artículo: | 105 libras |
| País del fabricante: | Porcelana |
| Peso de envío Caja 1: | 156.00 |
| Altura de envío Caja 1: | 83.00 |
| Ancho de envío Caja 1: | 48.00 |
| Profundidad de envío Caja 1: | 40.00 |
| Atributos adicionales | |
| Resistente al fuego | Sí |
| Diseño de Love Seat | Estándar |
| Capacidad de asientos | 2 |
| Material de tapicería | Cuero italiano |
| Tipo de cuero genuino | Cuero de grano superior |
| Color de la tapicería | Blanco |
| Color de la pierna | Negro |
| Patrón de tapicería | Color sólido |
| Especies de madera | Aliso |
| Material de la pierna | Metal |
| Material de relleno del asiento | Espuma |
| Construcción del asiento | Suspensión web |
| Material de relleno | Espuma |
| Cuidado del producto | No utilice limpiadores líquidos fuertes |
| Tipo de brazo | Brazos cuadrados |
| Estilo del asiento | Asiento con múltiples cojines |
| Tipo de espalda | Espalda apretada |
| Capacidad de peso | 415 |
| Densidad de la espuma | 1,6 libras/pie cúbico |
| Construcción de cojines | Espuma |
| Código de limpieza | SW Clean con limpiadores a base de agua o solventes secos |
| Conector de componentes | No se necesitan clips para los soportes |
| Wyzenbeek Double Rub Count | 15000 |
| Clasificación de ciclos Martindale | 15000 |
| Ancho del asiento - de lado a lado | 44.8 |
| Profundidad del asiento: de adelante hacia atrás | 22.8 |
| Altura del asiento: del suelo al asiento | 18.5 |
| Altura del brazo: del suelo al brazo | 24 |
| Altura del respaldo: desde el asiento hasta la parte superior del respaldo | 19.5 |
| Altura de la pierna: de arriba a abajo | 2.6 |
| Ancho mínimo de la puerta (de lado a lado) | 26 |
| SOR/2016-194 - Reglamento de inflamabilidad de textiles | Sí |
| Palabras clave | Loveseat de cuero italiano blanco y negro, loveseat de cuero italiano negro, loveseat de cuero italiano, 75" cuero italiano blanco y negro, cuero italiano blanco y negro |
| Acabado del marco | Negro satinado |
| Construcción de madera maciza | Sí |
| Piernas incluidas | Sí |
| Comodidad del asiento | Medio |
| Habitación | Sala de estar |
| Tamaño | 75" x 43" x 35" |
| Requiere ensamblaje | Se necesita ensamblaje completo |
| Estilo | Moderno |
| Brazos incluidos | Sí |
| Forma del asiento de dos plazas | Rectangular |
| Finalizar | Negro |
| Capacidad de peso por asiento al menos 250 libras. | Sí |
| Material del marco | Madera maciza y manufacturada |
| Cumple con la Ley Lacey | Sí |
| Cumple con la norma CAL TB 116 | Sí |
| Cumple con la norma CAL TB 117-2013 | Sí |
| Color | Blanco |
Compartir
No reviews
